Kolhydrater maträtt
Kolhydrattabell
Vid typ 1-diabetes existerar detta viktigt för att behärska värdera matportionerna till för att maten samt insulinet bör behärska anpassas mot varandra. detta existerar inom inledande grabb kolhydraterna såsom påverkar blodsockret. därför detta räcker tillsammans för att behärska beräkna kolhydratmängderna.
Kolhydrater finns inom spannmålsprodukter, rotfrukt, små frukter från växter, bär samt flytande mjölkprodukter.
Däremot innehåller vegetabilier många lite kolhydrater. ej heller animalisk föda, sjömat, hönsägg, mejeriprodukt alternativt korv innehåller särskilt många kolhydrater.
Potatis, makaroner, ris
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Potatis | 1 st. (60 g, massiv vilket en ägg) | 10 |
Potatismos, vid mejeriprodukt | 1 dl (90 g) | 15 |
Pommes frites | g (medelstor portion) | |
Vitlökspotatis | g | 20 |
Pasta | 1 dl kokt | 15 |
Ris, långkornigt | 1 dl kokt | |
Couscous, förkokta | 1 dl | ca 15 |
Nudlar (obearbetade) | 1 påse (torrvikt 60 g) | 40 |
Spannmålsprodukter
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Rågbröd | 1 papper råglimpa (25 g) (30 g) | 10 |
Knäckebröd | 1 st. (ca15 g) | 10 |
Sura skorpor, smala | 3 st. (18 g) | 10 |
Grahamsskorpor, veteskorpor | 1 st. (12 g) | 10 |
Ljust bakverk, bakverk vid mjölblandning, pain riche | 1 disk (20 g) | 10 |
Bullar, köpta | 1 bulle (50 g) | |
Rieskabröd | 1 st. ( g) | 50 |
Karelsk pirog | 1 små (40 g) | 15 |
Cocktailpiroger | 1 st. (28 g) | 10 |
Smörgåskex | 1 st. | 5 |
Riskaka | 1 st. (8 g) | 5 |
Gröt, vid en färglösluktlös vätska som är livsnödvändig | 1 dl | 10 |
Gröt, vid mejeriprodukt | 1 dl | 15 |
Välling, vid mejeriprodukt | 2 dl | 15 |
Yosa, havremellanmål | 1 bägare ( g) | 20 |
Flingor |
|
|
Mysli |
|
|
Weetabix | 1 st. (18 g) | 10 |
Talkkunamjöl | 1 msk | ca 10 |
Mjöl | 1 msk | ca 10 |
Gryn ( korn), torr | 1 msk | ca 10 |
Flingor ( havre) | ½ dl (20 g) | 10 |
Övriga bakverk, kex, skorpor
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Digestive, kex | 1 st. (15 g) | 10 |
Ruisdigestive, kex | 1 st. (9 g) | 5 |
Välipalakeksi (Elovena) | 30 | 20 |
Croissant | 1 st. (50 g) | 20 |
Grahamsskorpor, veteskorpor | 1 st. (12 g) | 10 |
Vetelängd | 1 cm | 10 |
Vetebulle, små | 1 st. (50 g) | |
Vetebulle tillsammans med smörklick | 1 st. (ca 90 g) | |
Kanelbulle ("örfil"), bulle tillsammans med syltklick | 1 st. (ca 60 g) | 30 |
Bärpaj (vetedeg) | en små bit, 50 g | 20 |
Bärpaj (mördeg) | 1/12 från pajformen | 30 |
Kaffekaka (mördeg) | 1 disk, 1,5 cm | 15 |
Rulltårta | 1 rundel (20 g) | 10 |
Tårta | 1 tunn platta (40 g) | 15 |
Småkakor, våfflor, pepparkakor | 1 st. (7 g) | 5 |
Kex tillsammans fyllning | 1 st. (12 g) | 10 |
Jultårta | 1 st. (40 g) | 15 |
Struva | 1 st. (40 g) | 10 |
Munk (utan sylt) | 1 st. (80 g) | 35 |
Syltmunk | 1 st. (ca 90 g) | 50 |
Muffins |
|
|
Wienerbröd | 1 st. (ca 90 g) | |
Bär, bär, mos, sylt
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Ananas |
|
|
Apelsin, utan skal | 1 st.
|
|
Aprikos |
|
|
Banan, utan skal Bär, all (färska, djupfryst, otinade) Bär- alternativt fruktmos, barnmat | 1 st. ( g) 5 dl 1 flaska ( g) | 20 10 |
Carambola | 1 st. ( g) | 10 |
Cherimoya | 1/3 ( g ätlig del) | 20 |
Dadel | 1 dadel | |
Fikon | 2 st. (80 g) | 15 |
Guava | 1 st. (90 g) | 10 |
Kaktusfikon | g | 10 |
Kiwifrukt | 1 st. (80 g) | 10 |
Kumquat | 3 st. | 10 |
Körsbär, tillsammans med kärnor | 1 dl (70 g, ca 10 st.) | 10 |
Litchi | 3 st. | 5 |
Mango/ Papaya |
|
|
Marmelad, sylt | 1 msk (15 g) | 10 |
Melon |
|
|
Passionsfrukt | 6 st. | 25 |
Persika, nektarin | 1 st. ( g) | 10 |
Plommon |
|
|
Russin | 1 msk (15 g) | 10 |
Sharon = persimon = kaki | 2 st. (50 g ätlig del) | 15 |
Vindruva | 15 st. | 10 |
Äpple | 1 st. ( g) | 10 |
Grönsaker, baljväxter
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Ärter, tillsammans med skida (färsk alternativt djupfryst) | 3 dl | 5 |
Ärter, utan skida (färsk alternativt djupfryst) | 1 dl (60 g) | 5 |
Ärter-majs-paprika (eller morötter) | 1 påse ( g) | 20 |
Bönor (kokta vid torkade) | 1 dl | 10 |
Linser (kokta vid torkade) | 1 dl | 10 |
Majs | 1 dl (65 g) | 15 |
Sillsallad (rosoll), utan sill | 1 dl | 10 |
Färdiga sallader
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Potatissallad | 1 dl | 10 |
rödbetssallad | 1 dl | 10 |
Italiensk sallad | 1 dl | 10 |
Råkost ( solsallad; aurinkosalaatti) | 1 dl | |
Matig sallad vilket huvudrätt, tonfisksallad | ca 2 dl ( g) | , måste bedömas utifrån kolkydraterna |
Mjölkprodukter
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Mjölk, surmjölk | 2 dl | 10 |
Mjölk, laktosfri | 2 dl | 5 |
Fil alternativt yoghurt utan smakförmåga | 2 dl | 10 |
Mager fil |
|
|
Yoghurt (socker) | 1,5 dl | 20 |
Lättyoghurt (sötningsmedel) | 1,,5 dl | 10 |
A-yoghurt | 1,5 dl | 15 |
Kvarg | 1 dl | 5 |
Bär- samt fruktkvarg (låg sockerhalt) | 1 dl | 10 |
Bär- samt fruktkvarg (sockrad) | 1 dl | 15 |
Pudding | 1 bägare ( g) | 25 |
Lösglass | 1 dl (50 g) | 10 |
Glasspinne Eskimo) |
|
|
Glasstrut ("tuutti") |
|
|
Mjukglass | | |
Sojaglass | 1 konformad behållare (70 g) | 25 |
Soppor
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Ärtsoppa | 1 dl | |
Sepnatsoppa | 1 dl | |
Purésoppa vid vegetabilier | 1 dl | 5 |
Kött- samt fisksoppa | 3 dl | 20 |
Påssoppor (redd, färdiga soppingredienser) mjöl | 1 påse (ca 80 g) = ca 1 l soppa | 45 |
Lådor samt risotto
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Makaronilåda tillsammans köttfärs | 1 dl | |
Lasagne | 1 dl | 15 |
Kycklingpasta | 1 dl | 15 |
Leverlåda | 1 dl | |
Kålrotslåda | 1 dl | |
Morotslåda | 1 dl | |
Potatislåda (söt) | 1 dl | 20 |
Potatismoslåda tillsammans animalisk föda | 1 dl | 15 |
Moussaka | 1 dl | 15 |
Janssons frestelse | 1 dl | 15 |
Regnbågsfrestelse | 1 dl | 10 |
Skinkfrestelse | 1 dl | |
Risotto | 1 dl | |
Andra varma rätter
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Pyttipanna | 1 dl | |
Hönsfrikassé | 1 dl | 15 |
Kåldolmar | 1 st. ( g) | 15 |
Spenatplättar | 1 st. (20 g) | 5 |
Blodplättar | 1 st. Mättat fett 1,6 g.
| 4 |
Hönsbullar | 5 st. (75 g) | 10 |
Köttbullar | 5 st. | |
Pannbiff (köttfärs) | 1 biff (65 g) | |
Biff á la Lindström | 1 biff (50 g) | 5 |
Vegetarisk biff | 1 biff (55 g) | |
Fiskpinnar | 1 st. (25 g) | ca 4 |
Kycklingnugget | 1 st. (20 g) | ca 3 |
Köttpastej | 1 st. Kolhydrater finns inom flera olika sorters föda, mot modell vegetabilier, bakverk, pasta, müsli, bär, frön från växter ofta använda som mat samt godis.( g) | 35 |
Grillkorv | 1 st. ( g) | |
Svart korv (blodkorv) | 12 cm ( g) | 18 |
Hamburgare |
|
|
Pizza |
( g) |
|
Kebab | 1 st. | |
Tortilla , botten | 1 tortilla (60 g) | 30 |
Taco, skal | 1 taco (20 g) | 10 |
Pasta tillsammans med fyllning (ravioli, tortellini) | 1 förpackning = g | |
Wraps, portion | 40 |
Såser
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Köttfärs- samt brunsås | 2 dl | 5 |
Vitsås, svampsås | 1 dl | |
Färdiga pastasåser | 1 dl, 1 flaska | 10 |
Gratängsåser | 1 dl, 1 flaska | 5 |
Färdiga såser | 1 påse (29 g) | 15 |
Desserter
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Fruktsallad (osötad) | 1 dl | 10 |
Fruktsallad (i sockerlag) | 1 dl | 15 |
Bärsoppa samt bärkräm (socker) | 1 dl | 10 |
Bärsoppa samt bärkräm (sötningsmedel) | 2 dl | 10 |
Saftsoppa (socker) | 2 dl | 15 |
Sylt | 1 msk | 10 |
Plättar | 5 små | 20 |
Pannkaka | 1 bit ( g) | 20 |
Våffla (stekt) | 1 st. (50 g, diameter 18 cm) | 15 |
Klappgröt (färdigmat, socker) | 1 dl | 20 |
Klappgröt (låg sockerhalt) | 1 dl | 15 |
Vaniljsås | 1/2 dl | 5 |
Memma | 1 dl ( g) | 30 |
Godis, tilltugg
LIVSMEDEL | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Karameller, halspastiller | g | 90 |
Lakrits, kola | g | 70 |
Mjuka pastiller | g | 60 |
Choklad | g | 50 |
Yoghurt-/chokladrussin | g | 55 |
Xylitoltuggummi | - | - |
Chips | 5 dl (56 g) | |
Ostbågar | 5 dl (40 g) | 20 |
Majschips | g | 60 |
Popcorn | 5 dl (20 g) | 15 |
Salta kex | 1 dl (30 g) | 20 |
Salta nötter | 1 dl (60 g) | 10 |
Nötter |
|
|
Mandel, sesamfrön | g | 5 |
Frön (solrosfrön) | g | 10 |
Drycker
DRYCK | MÄNGD | KOLHYDRATER, g |
Mineralvatten | - | |
Läsk (sockrad) | 1 dl | 10 |
Lightläsk (sötningsmedel) | 0 | |
Ångad saft (outspädd, osockrad) | 1 dl | 10 |
Saft (utspädd, sockrad) | 1 dl | 10 |
Lightsaft (sötningsmedel) | - | |
Juice | 1 dl | 10 |
Choklad (mörk kakaopulver, mejeriprodukt, sötningsmedel) | 2 dl | 10 |
Choklad (sockrad kakaopulver, vatten) | 2 dl | 10 |
Choklad (sockrad kakaopulver, mjölk) | 2 dl | 20 |
Svagdricka (kalja) | 2 dl | g |
Mjöd, industriellt tillverkad | 2 dl | 25 |
Glögg |
|
|
Källa: Diabetes ja ruoka, Suomen Diabetesliitto ry
Hur flera kolhydrater bör man förtära egentligen?
Visst ägde detta varit enkelt angående detta fanns ett köpcentrum såsom passade alla?
Tyvärr måste jag utföra samtliga besvikna – detta finns ingen sådan samt kommer inte någonsin för att utföra detta heller.
Nyckeln mot en lyckligt samt hälsosamt liv tror jag existerar för att våga lita vid sin kropp samt lyssna vid den inom istället till vid andras åsikter, reklambudskap alternativt löpsedlar. Den enda vilket vet vilket likt existerar bäst på grund av dig existerar du själv samt därför måste ni våga testa dig fram.
Vissa förmå förtära små frukter från växter samt stora mängder mejeriprodukter samt ändå vandra ner inom vikt samtidigt liksom någon annans viktminskning stannar från helt ifall den personen äter numeriskt värde deciliter yoghurt mot frukost.
Därför tycker jag för att detta känns befängt för att hävda för att samtliga mår bäst från för att förtära exempelvis 20 gram kolhydrater ifall dagen.
Kostfiber 1,9 g.Alla besitter olika genetiska förutsättningar samt olika livsstil, vilket utför för att förbränning samt hormonnivåer, likt påverkar vikten inom allra högsta grad, existerar något ytterst individuellt. Dessutom förändras detta beroende vid fanns inom existensen man befinner sig.
Ät utmärkt föda då ni existerar hungrig samt avsluta förtära då ni ej existerar hungrig längre – innan ni blir mätt samt däst.
Lär dig uppleva skillnad mellan hunger samt sug.
Att undvika räkna
Jag anser för att läka charmen tillsammans lågkolhydratkost existerar för att just erhålla en lugnt förhållande mot mat – för att ej behöva räkna! för att undvika detta var räknandet vilket man tidigare gjort tillsammans kalorier alternativt points.
En tumregel existerar dock för att mot mesta dels förtära från livsmedel tillsammans med en kolhydratinnehåll såsom existerar lägre än 5 % (i samtliga fall nära viktnedgång).
dock tänk vid för att vikt samt mängd agerar massiv roll. ett tesked från senap alternativt kaviar inom enstaka sås existerar ej bota världen.
För dem allra flesta räcker detta långt tillsammans med för att kasta ut lightprodukterna samt utesluta ris, rotfrukt, pasta, bakverk samt givetvis sötningsmedel – både till dig vilket önskar vandra ner inom vikt samt på grund av dig likt äger nått din trivselvikt.
därför mitt råd existerar för att börja var, samt justera sedan allt eftersom då ni märker hur din lekamen reagerar.
Läsk, saft, sötsak, vitt bakverk samt kakor existerar modell vid livsmedel tillsammans högt GI. Pasta, flingor, krossad säd samt bakverk tillsammans massiv andel kurera korn existerar modell vid livsmedel med.på grund av dig möjligen detta viktigaste existerar för att dra ner vid mejeriprodukter alternativt undvika nötbröd på grund av för att ett fåtal igång viktminskningen? Pröva dig fram.
När jag började förtära lågkolhydratkost således fick jag tipset för att ej förtära mer än 3 dl mejeriprodukter samt högsta 15 nötter ifall dagen. detta kunna ju inom varenda fall existera något för att utgå ifrån.
Om ni äger enstaka sjukdom såsom kräver för att ni äter minimalt tillsammans kolhydrater, exempelvis diabetes, behöver ni troligen artikel striktare. Informera din läkare ifall för att ni kommer för att lägga ifall din kost då medicineringen tillsammans med största sannolikhet behöver reduceras kraftigt.
Fett samt protein då?
Hur många fett samt protein ni bör förtära existerar även från innebörd dock även det existerar väldigt individuellt.
Grovt uppskattat sålunda brukar man yttra ungefär ett deciliter fet sås mot varenda måltid samt en gram protein per kilo kroppsvikt angående dagen.
Kolhydrater finns inom spannmålsprodukter, rotfrukt, små frukter från växter, ätbar del samt flytande mjölkprodukter.dock återigen, detta existerar bara till för att äga något för att utgå ifrån.
Var ej skrämd till fettet. Utan detta kommer ni garanterat för att både bli hungrig samt utmattad. dock ni bör helt ej pressa inom dig fett ”bara till att”. Lyssna vid kroppens mättnadssignaler.
Observera för att även angående ni äter träningsliberal lågkolhydratkost såsom ”tillåter” enstaka ganska massiv mängd kolhydrater bör dessa bestå från hälsosam, glutenfri mat.